Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Tiongkok
Nama merek: YOUCHANG/ZHIPAN
Sertifikasi: UDEM
Nomor model: HBTS BSF BSJ
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 PCS
Harga: Negotiable price
Kemasan rincian: Tas PP, karton, palet
Waktu pengiriman: 2-3 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100000 pcs per minggu
Aplikasi: |
Penggalian |
Bahan: |
PTFE+NBR / FKM+O-Ring yang diisi |
Jenis: |
Segel cincin penyangga |
Fungsi: |
Mencegah kebocoran cairan |
Tahan Pakai: |
Ya. |
Daya tahan: |
Bertahan lama |
Aplikasi: |
Penggalian |
Bahan: |
PTFE+NBR / FKM+O-Ring yang diisi |
Jenis: |
Segel cincin penyangga |
Fungsi: |
Mencegah kebocoran cairan |
Tahan Pakai: |
Ya. |
Daya tahan: |
Bertahan lama |
| Diameter batang dN h9 | Diameter alur | Lebar alur | Radius | Radial Clearance S max. | Potongan silang O-Ring | ||||
| Aplikasi Standar | Aplikasi cahaya | Aplikasi Tugas Berat | D1 H9 | L1 + 0.2 | R1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d2 |
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | DN+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | 0 | DN+7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | DN+10.7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | DN + 15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | DN + 20.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | DN + 24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 650-999.9 | ≥ 10000 | 256-649.9 | DN+27.3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
| ≥ 10000 | - | 650-999.9 | DN+38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
![]()
| HBTS | 35 kali 2,8 kali 4.2 |
| HBTS | 40 kali 3,5 kali 6.3 |
| HBTS | 45 kali 3,5 kali 6.3 |
| HBTS | 50*3,5*6 |
| HBTS | 55*3,5*6 |
| HBTS | 60*3,5*6 |
| HBTS | 65*3,5*6 |
| HBTS | 70*3,5*6 |
| HBTS | 75*3,5*6 |
| HBTS | 80*3,5*6 |
| HBTS | 85*3,5*6 |
| HBTS | 90*3,5*6 |
| HBTS | 95*3,5*6 |
| HBTS | 100*3,5*6 |
| HBTS | 105*3,5*6 |
| HBTS | 110*3,5*6 |
| HBTS | 115*3,5*6 |
| HBTS | 120*3,5*6 |
| HBTS | 125*3,5*6 |
| HBTS | 130*3,5*6 |
| HBTS | 135*3,5*6 |
| HBTS | 140*3,5*6 |
| HBTS | 145*3,5*6 |
| HBTS | 150*3,5*6 |
| HBTS | 155*3,5*6 |
| HBTS | 160*3,5*6 |
| HBTS | 165*3,5*6 |
| HBTS | 170*3,5*6 |
| HBTS | 175*3,5*6 |
| HBTS | 180*3,5*6 |
| HBTS | 185*3,5*6 |
| HBTS | 190*3,5*6 |
| HBTS | 195*3,5*6 |
| HBTS | 200 kali 5 kali 8.1 |
| HBTS | 205 kali 5 kali 8.1 |
| HBTS | 210 kali 5 kali 8.1 |
| HBTS | 220 kali 5 kali 8.1 |
Tampilan produk
![]()